EC軸流風機300mm
產品詳情
1.產品簡介
型號:ECG300A230
電機類型:EC
材料:風輪:PA66塑料;轉子:鋼板
防護等級:IP44
絕緣等級:F
認證:CCC CE
安裝方式:任意
工作溫度:-20 - +50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
轉速輸出
電子保護:過壓/堵轉
2.技術參數
電壓 | 輸入功率 | 頻率 | 速度 | 輸入電流 | 風量 |
AC 1~200~270 | 108 | 50/60 | 1800 | 1.0 | 2394 |
AC 1~100~130 | 108 | 50/60 | 1800 | 2.0 | 2394 |
No. | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 靜壓 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m3/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 0.34 | 41 | 1200 | 1327 | 21 |
2 | 50 | 0.33 | 40 | 1200 | 1460 | 10 |
3 | 50 | 0.33 | 39 | 1200 | 1565 | 0 |
4 | 50 | 0.49 | 62 | 1380 | 1209 | 52 |
5 | 50 | 0.47 | 58 | 1380 | 1580 | 21 |
6 | 50 | 0.43 | 53 | 1380 | 1783 | 0 |
7 | 50 | 0.77 | 96 | 1650 | 1638 | 62 |
8 | 50 | 0.71 | 87 | 1650 | 1997 | 42 |
9 | 50 | 0.69 | 85 | 1650 | 2193 | 0 |
10 | 50 | 1.00 | 129 | 1800 | 1723 | 83 |
11 | 50 | 0.97 | 125 | 1800 | 1915 | 62 |
12 | 50 | 0.93 | 119 | 1800 | 2069 | 41 |
13 | 50 | 0.85 | 108 | 1800 | 2394 | 0 |
*輸入電壓 AC 1~220V
3.外形尺寸圖
4.風量風壓曲線圖
上一頁:EC軸流風機250mm
下一頁:EC軸流風機350mm